Purpose | 使用目的 | 产品名称 | 重量(克) |
“BIG FOUR” | | | |
Backpack | 徒步包 | ULA OHM 2.0 改装版 | 720 |
Shelter | 帐篷 | Zpacks Hexamid Solo | 337 |
Sleeping Bag | 睡袋 | Zpacks 20F | 509 |
Sleeping Pad | 睡垫 | Unknown brand, purchased by my momAntiGravity Gear Ultralight Rain Pants | 336 |
| | Total | 1902 |
“BIG FOUR” Accessories | | |
Backpack Liner | 背包内置防水套 | LiteTrail NyloBarrier Packliner | 30 |
Ground Cloth | 帐篷底布 | Tyvek | 120 |
Stakes | 地钉/帐篷线 | Vargo Titanium Tent Stake*6 + guylines | 89 |
Shoulder Pouch | 背包肩带附加小包 | Zpacks cuben shoulder pouch | 15 |
| | Total: | 254 |
Clothing in Pack (包内衣物) | | |
Rain Jacket | 雨衣 | AntiGravity Gear Ultralight Rain Jacket | 129 |
Rain Pants | 雨裤 | AntiGravity Gear Ultralight Rain Pants | 99 |
Windshell | 防风衣 | Patagonia Houdini | 90 |
Insulation layer | 羽绒服 | Montbell Ex-Light | 114.8 |
Underwear | 内裤 | ExOfficio Women’s Give-N-Go Bikini Brief | 25.2 |
Socks | 袜子 | Injinji 5 Fingers (Medium Weight)–Trail socks*3 | 150 |
Fleece Hat | 毛帽 | Zpacks Microfleece Beanie | 29 |
Sleeping shirt | 睡衣/应急用衣 | Outdoor Research Echo | 79.8 |
Sleeping bottoms | 睡裤/应急用裤 | Unknown brand, purchased by my mom | 142.8 |
Gloves | 手套 | Thinsulate Insulation Gloves | 80 |
Bug Net | 防蚊面罩 | Mombosa Bug Suit–headnet | 23 |
Stuff Sack | 防水套 | Zpacks Cuben Fiber Sack | 26 |
| | Total: | 988.6 |
Water Treatment (净水) | | |
Water Filter | 过滤器 | Saywer Personal Filter 1L | 155.4 |
Water Storage | 储水 | Gatorade(某美国运动饮料) 1L bottle | 30 |
| | Total: | 185.4 |
Cooking (厨具) | | |
Spoon | 勺子 | plastic spoons | 5 |
Ziplocks | 自封袋 | numerous ziplocks for storage purpose | 16.8 |
Food Bag | 防熊食带 | Zpacks Roll Top Blast Food Bag | 42 |
Pot | 小锅 | TOAKS Titanium Cookpot with Lid -0.9L | 107 |
Fire Starter | 生火工具 | BIC lighter | 15 |
| | Total: | 185.8 |
工具和个人卫生 | | |
Knife | 刀具 | Swiss Army Classic SD | 21 |
Duct Tape | 胶带 | Duct tape/Tenacious Tape/Velcro | 39 |
First Aid Kit | 急救箱 | 黄连素,advil, blister treatment,etc | 31 |
Toothbrush | 牙刷 | Zpacks UL toothbrush | 12 |
Sanitizer | 洗手液 | sanitizer | 45 |
Napkins | 干纸巾 | paper napkins | 16 |
Patrolium Jelly | 凡士林 | Vasline | 53 |
Bug spray | 防蚊喷雾 | Saywer Maxi DEET 100% | 24 |
Sunscreen | 防晒霜 | Aveeno 50 SPF | 104 |
Maps | 地图 | AWOL’s AT Guidebook (by sections) | 26 |
Journal/ID | 纸笔/证件 | notebook, pen, ID, cash, etc. | 62 |
| | Total: | 433 |
电子装备 | | | |
Headlamp | 头灯 | Black Diamond Spot | 92.4 |
Cellphone | 手机 | Samsung S4 Active | 161.2 |
Phone Accessories | 手机附件 | cord, case, power adapter | 58 |
Sports Cam | 运动摄像机 | GoPro Hero 4 Silver (with one battery) | 83 |
GoPro Accessories | GoPro附件 | tripod/housing/battery charger/spare battery/power cord/clip mount/stickpic/tripod mount/micro sd adapter/2 thumbscrews/cloth | 316 |
Camera | 照相机 | Fujifilm FinePix XP70 三防相机 | 179g |
Camera Accessories | 照相机附件 | 充电器 | 35g |
Portable Charger | 外置充电器 | RAVPower 2nd Gen Deluxe External Battery CHARGER 14000mAh | 295 |
Satellite Messenger | 卫星定位器 | SPOT Gen 3 (with 4 AAA batteries) | 136 |
| | Total: | 1141.6 |
| | | |
| | Base Weight 基重 (以上各项总和, 即非消耗物总重):5.3kg |
| | | |
非背负重量(身上衣着等) | |
Waist Pouch | 腰包+口哨 | GossamerGear Hipster | 46 |
Sunglasses | 太阳镜 | polarized, random brand | 29 |
Hiking Poles | 登山杖 | REI Carbon Power Lock Women’s Trekking Poles | 386 |
Shoes | 鞋 | Montrail Bajada women’s 8.5 | 544 |
Insoles | 鞋垫 | Dr. Scholl’s Active | 106 |
Gaiters | 绑腿 | Dirty Girls Gaiters | 28 |
Socks | 袜子 | Injinji 5 Fingers (Medium Weight)–Trail socks | 56 |
Hiking Shirt | 上衣 | Marmot Frequency | 104 |
Hiking Bottom | 短裤 | Kalenji Running Shorts | 55 |
Hiking Bottom 2 | 紧身裤 | Montbell ZEO-LINE L.W. Tights Women’s | 80 |
Sports Bra | 运动胸罩 | random brand | 86 |
Sports Undie | 内裤 | ExOfficio Women’s Give-N-Go Bikini Brief | 25.2 |
Hat | 帽子 | Outdoor Research Swift Cap | 47 |
Buff | 头巾 | Original Buff | 32.2 |
Watch+mini compass | 手表+微型指南针 | Timex Kids’ T79051 + Cosmos Watch band Clip waterproof Mini Navigation Compass | 28 |
| | Total | 1652.4 |
| | | |
| | | |
| 基重 Base Weight | 5.3kg | |
| 皮肤外重量(总重)Out-of-Skin-Weight | 5.3kg+1.65kg=6.95kg | |